Page 16 - Frezite istukat ja teränpitimet - Terätoimitus Lehtinen Oy
P. 16

Collets                                                                                  A429
          Pinces



                                                         d     D          LT                          Ref.
                                                         10    26        34,0                     A429.000.135.10
                                                         12    26        34,0                     A429.000.135.12
                                                         14    26        34,0                     A429.000.135.14
                                                         16    26        34,0                     A429.000.135.16
                                             470 E / ER32  2   33        40,0                     A429.000.140.02
                                                         3     33        40,0                     A429.000.140.03
                                                         4     33        40,0                     A429.000.140.04
                                                         5     33        40,0                     A429.000.140.05
                                                         6     33        40,0                     A429.000.140.06
                                   ER                    7
                                                        (6,35)  33       40,0                     A429.000.140.07
                                                         8     33        40,0                     A429.000.140.08
                                                         10    33        40,0                     A429.000.140.10
                                                         12    33        40,0                     A429.000.140.12
                                                         13
                                                        (12,7)  33       40,0                     A429.000.140.13
                                                         14    33        40,0                     A429.000.140.14
                                                         16    33        40,0                     A429.000.140.16
                                                         18    33        40,0                     A429.000.140.18
                                                        19,05  33        40,0                     A429.000.140.19
                                                         20    33        40,0                     A429.000.140.20
                                             472 E / ER40  3   41        46,0                     A429.000.146.03
                                                         4     41        46,0                     A429.000.146.04
                                                         5     41        46,0                     A429.000.146.05
                                                         6     41        46,0                     A429.000.146.06
                                                         7
                                                        (6,35)  41       46,0                     A429.000.146.07
                                                         8     41        46,0                     A429.000.146.08
                                                         10    41        46,0                     A429.000.146.10
                                                         12    41        46,0                     A429.000.146.12
                                                         13
                                                        (12,7)  41       46,0                     A429.000.146.13
                                                         14    41        46,0                     A429.000.146.14
                                                         16    41        46,0                     A429.000.146.16
                                                         18    41        46,0                     A429.000.146.18
                                                         20    41        46,0                     A429.000.146.20
                                                         25    41        46,0                     A429.000.146.25
                                                         30    41        46,0                     A429.000.146.30
                                            Further dimension on inquiry - Autres dimensions sur demande












                                             Important:                        Important:
                                                Ŷ For a correct use ensure minimum of 2/3     Ŷ When using spiral tools never place the
                                               OF COLLET HEIGHT lLLED WITH TOOL SHANK   helical part inside the clamping collet.

                                             Remarque:                         Remarque:
                                                Ŷ Pour une utilisation en toute sécurité, la     Ŷ Avec des outils hélicoïdales, jamais placer
                                               partie de la queue de l’outil doit occuper   l’hélice dans la zone de serrage de la pince.
                                               2/3 de la hauteur utile de la pince.






                                                           376
                                                                                               W W W. F RE ZITE . COM
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21