Page 33 - Frezite istukat ja teränpitimet - Terätoimitus Lehtinen Oy
P. 33

Template ring for ball bearing                                                               702
          Bagues de guidage pour roulement à billes



                                              d     B    D          Ref.          d     B    D          Ref.
                                              55   15,5  70        702.101       69,85  20   80        702.125
                                                   15,5  75        702.106              20   85        702.126
                                                   15,5  80        702.105              20   90        702.127
                                                   15,5  85        702.107              20   95        702.128
                                                   15,5  90        702.108              20   100       702.129
                                                   15,5  94        702.102              20   105       702.130
                                                   15,5  95        702.109              20   110       702.131
                                                   15,5  100       702.110              20   115       702.132
                                                   15,5  105       702.111              20   120       702.133
                                                   15,5  110       702.112              20   125       702.134
                                                   15,5  115       702.113              20   130       702.135
                                                   15,5  120       702.103              20   135       702.136
                                                   15,5  125       702.115              20   140       702.137
                                                   15,5  130       702.116       75,0  18,5  90        702.190
                                                   15,5  135       702.117             18,5  95        702.191
                                                   15,5  140       702.118             18,5  100       702.192
                                              62   16,5  75        702.145             18,5  105       702.193
                                                   16,5  78        702.146             18,5  110       702.194
                                                   16,5  80        702.147             18,5  115       702.195
                                                   16,5  85        702.148             18,5  120       702.196
                                                   16,5  90        702.149             18,5  125       702.197
                                                   16,5  95        702.150             18,5  130       702.198
                                                   16,5  100       702.151             18,5  135       702.199
                                                   16,5  105       702.152             18,5  140       702.200
                                                   16,5  110       702.153       80,0  18,5  90        702.210
                                                   16,5  115       702.154             18,5  95        702.211
          Template ring with ball bearing          16,5  120       702.155             18,5  100       702.212
          (Ref. 702+701)                           16,5  125       702.156             18,5  104       702.221
          Bague de guidage avec roulement à billes   16,5  130     702.157             18,5  105       702.213
          (Ref. 702+701)
                                                   16,5  135       702.158             18,5  109,5     702.224
                                                   16,5  140       702.159             18,5  110       702.214
                                              68   17,5  75        702.170             18,5  115       702.215
                                                   17,5  80        702.171             18,5  120       702.216
                                                   17,5  85        702.172             18,5  125       702.217
                                                   17,5  90        702.173             18,5  130       702.218
                                                   17,5  95        702.174             18,5  135       702.219
                                                   17,5  100       702.175             18,5  140       702.220
                                                   17,5  105       702.176             18,5  114       702.222
                                                   17,5  110       702.177
                                                   17,5  115       702.178
                                                   17,5  120       702.179
                                                   17,5  125       702.180
                                                   17,5  130       702.181
                                                   17,5  135       702.182
                                                   17,5  140       702.183



















                                                           410
                                                                                               W W W. F RE ZITE . COM
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38