Page 34 - Frezite istukat ja teränpitimet - Terätoimitus Lehtinen Oy
P. 34

Ball bearing                                                                                  701
          Roulement à billes



                                              d    D     B                                               Ref.
                                             3,1   9,5   4                                              701.051
                                             4,7   9,5   3                                              701.052
                                             4,7   12,7  5                                              701.053
                                             5,0   16    5                                              701.058
                                             6,0   19    6                                              701.054
                                             8,0   22    7                                              701.055
                                             12,7  19    4                                              701.059
                                             30,0  55    13                                             701.101
                                             30,0  62    16                                             701.107
                                             31,75  69,85  17,4                                         701.106
                                             35,0  62    14                                             701.102
                                             40,0  68    15                                             701.103
                          D                  45,0  75    16                                             701.104
                          d                  50,0  80    16                                             701.105
                                             62,0  30    16                                             701.107

           B













         Clamping wedge
         Contrefers


                                                                                         Machine
                                                  B          H             S                             Ref.
                                                                                         Machine
                                                  Ŷ          23           14,5             Mida         707.450
                                                  Ŷ          26           19,5         Pinheiro / Frama  707.451
                                            Ŷ Under request - Sur demande

                                B












                               B
                                                                                                                  10


         Clamping wedge under request.
         Contrefers sur demande.











                                                           411
                                                                                               W W W. F RE ZITE . COM
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39