Page 28 - Frezite istukat ja teränpitimet - Terätoimitus Lehtinen Oy
P. 28

Spacers                                                                                      703
          Bagues intercalaires de réglage



                                              d     B     D                                              Ref.
                                              30   0,1   50                                             703.301
                                                   0,2   50                                             703.302
                                                   0,5   50                                             703.303
                                                   1,0   50                                             703.304
                                                   2,0   50                                             703.305
                                                   5,0   50                                             703.308
                                                   7,0   50                                             703.310
                                                   10,0  50                                             703.313
                                                   20,0  50                                             703.317
                                             31,75  0,1  50                                             703.325
                                                   0,2   50                                             703.326
                                                   0,5   50                                             703.327
                                                   1,0   50                                             703.328
                                                   2,0   50                                             703.329
                                                   5,0   50                                             703.332
                                                   7,0   50                                             703.334
                                                   10,0  50                                             703.337
                                                   20,0  50                                             703.341
                                              35   0,1   55                                             703.351
                                                   0,2   55                                             703.352
                                                   0,5   55                                             703.353
                                                   1,0   55                                             703.354
                                                   2,0   55                                             703.355
                                                   5,0   55                                             703.358
                                                   7,0   55                                             703.360
                                                   10,0  55                                             703.363
                                                   20,0  55                                             703.367
                                              40   0,1   60                                             703.400
                                                   0,2   60                                             703.401
                                                   0,5   60                                             703.402
                                                   1,0   60                                             703.403
                                                   2,0   60                                             703.404
                                                   5,0   60                                             703.407
                                                   7,0   60                                             703.409
                                                   10,0  60                                             703.412
                                                   20,0  60                                             703.416
                                              45   0,1   65                                             703.500
                                                   0,2   65                                             703.501
                                                   0,5   65                                             703.502
                                                   1,0   65                                             703.503
                                                   5,0   65                                             703.507
                                                   7,0   65                                             703.509
                                                   10,0  65                                             703.512
                                                   20,0  65                                             703.516
                                              50   0,1   70                                             703.600
                                                   0,2   70                                             703.601
                                                   0,5   70                                             703.602
                                                   1,0   70                                             703.603
                                                   2,0   70                                             703.604
                                                   5,0   70                                             703.607
                                                   7,0   70                                             703.609   10
                                                   10,0  70                                             703.612
                                                   20,0  70                                             703.616
                                              60   0,1   80                                             703.851
                                                   0,2   80                                             703.852
                                                   0,5   80                                             703.853
                                                   1,0   80                                             703.860
                                                   2,0   80                                             703.861
                                                   5,0   80                                             703.863
                                                   7,0   80                                             703.864
                                                   10,0  80                                             703.865
                                                   20,0  80                                             703.867
                                                           405
                                                                                               W W W. F RE ZITE . COM
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33