Page 31 - Frezite istukat ja teränpitimet - Terätoimitus Lehtinen Oy
P. 31

Reducing sleeve without collar                                                                714
          Manchons de réduction sans épaulement


                                            Technical information: To ensure a proper fit   Caractéristiques techniques: Pour garantir
                                            the reducing sleeve should have a length that is   un ajustement correct, les bagues de réduction
                                            roughly 2 mm less than the total width of the tool   devront avoir une longueur d'environ 2 mm de
                                            hub. For accuracy and safety reasons the use of   moins que la largeur totale du corps de l'outil.
                                            reducing sleeves should be avoided.  Pour des raisons de précision et de sécurité, il
                                                                               est préférable d'éviter l'utilisation de manchons
                                                                               de réduction.











                                              D    B      d                                              Ref.
                                              35   5     30                                             714.102
                                                   10    30                                             714.103
                                                   15    30                                             714.104
                                                   20    30                                             714.105
                                                   30    30                                             714.106
                                                   40    30                                             714.107
                                                   50    30                                             714.108
                                              40   5     30                                             714.252
                                                   10    30                                             714.253
                                                   15    30                                             714.254
                                                   20    30                                             714.255
                                                   30    30                                             714.256
                                                   40    30                                             714.257
                                                   50    30                                             714.258
                                              40   5    31,75                                           714.152
                                                   10   31,75                                           714.153
                                                   15   31,75                                           714.154
                                                   20   31,75                                           714.155
                                                   30   31,75                                           714.156
                                                   40   31,75                                           714.157
                                                   50   31,75                                           714.158
                                              45   5     30                                             714.302
                                                   10    30                                             714.303
                                                   15    30                                             714.304
                                                   20    30                                             714.305
                                                   30    30                                             714.306
                                                   40    30                                             714.307
                                                   50    30                                             714.308
                                              50    5    30                                             714.452
                                                   10    30                                             714.453
                                                   15    30                                             714.454
                                                   20    30                                             714.455
                                                   30    30                                             714.456
                                                   40    30                                             714.457
                                                   50    30                                             714.458
                                              50    5    40                                             714.352
                                                   10    40                                             714.353
                                                   15    40                                             714.354
                                                   20    40                                             714.355
                                                   30    40                                             714.356
                                                   40    40                                             714.357
                                                   50    40                                             714.358





                                                           408
                                                                                               W W W. F RE ZITE . COM
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36