Page 7 - CMT reikäsahanterät- Terätoimitus Lehtinen Oy
P. 7

Multi-Purpose Hole Saws                       new


                              ALL HOLE SAWS 550X ARE EQUIPPED WITH AN XTREME FAST ADAPTOR
                                                                                            FAST
                                                                                            F AST
             D        Z  Wood/PlyWood mdf/laminaTeS PlaSTerboard PlaSTicS brick/aeraTed concreTe SofT TileS
        mm    inches        rPm *      rPm *      rPm *   rPm *       rPm *        rPm *       ORDER NO.
         19   3/4    1      2300       2300       2300    2100        900          700    10   550-019X
         20   25/32  1      2200       2200       2200    2000        900          600    10   550-020X
         22   7/8    1      2000       2000       2000    1800        800          600    10   550-022X
        25   1        1     1800       1800       1800    1600        700          500    10   550-025X
         29   1-1/8  1      1500       1500       1500    1400        600          400    10   550-029X
         30   1-3/16  1     1500       1500       1500    1300        600          400    10   550-030X
         32   1-1/4  1      1400       1400       1400    1200        500          400    10   550-032X
         35   1-3/8  1      1300       1300       1300    1100        500          300    10   550-035X
         38   1-1/2  2      1100       1100       1100    1000        400          300    10   550-038X
         40   1-9/16  2     1100       1100       1100    1000        400          300    10   550-040X
         44   1-3/4  2      1000       1000       1000     900        400          300    10   550-044X
         48   1-7/8  2      900        900        900      800        300          200    10   550-048X
        51   2        3     800        800        800      800        300          200    10   550-051X
         52   2-1/16  3     800        800        800      700        300          200    10   550-052X
         54   2-1/8  3      800        800        800      700        300          200    10   550-054X
         56   2-3/16  3     800        800        800      700        300          200    10   550-056X
         57   2-1/4  3      700        700        700      700        300          200    10   550-057X
         60   2-3/8  3      700        700        700      600        300          200    10   550-060X
         64   2-1/2  3      700        700        700      600        200          200    10   550-064X
         65   2-9/16  3     700        700        700      600        200          200    10   550-065X
         68   2-11/16  3    600        600        600      600        200          100    10   550-068X
         70   2-3/4  3      600        600        600      500        200          100    10   550-070X
         73   2-7/8  3      600        600        600      500        200          100    10   550-073X
        76   3       4      500        500        500      500        200          100    10   550-076X
         79   3-1/8  4      500        500        500      500        200          100    10   550-079X
         80   3-5/32  4     500        500        500      500        200          100    10   550-080X
         82   3-15/64  4    500        500        500      500        200          100    10   550-082X
         83   3-1/4  4      500        500        500      400        200          100    10   550-083X
         89   3-1/2  4      500        500        500      400        200          100    10   550-089X                CMT XTREME FAST AND PUSH&LOCK SYSTEMS: NEXT GENERATION HOLE SAW
         92   3-5/8  4      400        400        400      400        200          100    10   550-092X
        102   4        5    400        400        400      400        100          100    5    550-102X
         105   4-1/8  5     400        400        400      300        100          100    5    550-105X
         108   4-1/4  5     400        400        400      300        100          100    5    550-108X
         111   4-3/8  5     400        400        400      300        100          100    5    550-111X
         114   4-1/2  5     300        300        300      300        100          100    5    550-114X
         118   4-5/8  6     300        300        300      300        100          100    2    550-118X
        127   5        6    300        300        300      300        100          100    2    550-127X
         133   5-1/4  6     300        300        300      300        100          100    2    550-133X
        152   6        6    200        200        200      200        100          50     2    550-152X
         160   6-5/16  7    200        200        200      200        100          50     1    550-160X
         168   6-5/8  7     200        200        200      200        100          50     1    550-168X
         185   7-5/16  8    200        200        200      200        100          50     1    550-185X
         210   8-1/4  8     200        200        200      100         50          50     1    550-210X
      * SuggeSTed rPm
                                                                                           550CSX


                                                         FLUSH-MOUNT                       NO FLUSH-MOUNT










                                               Applications:
                             COUNTERSINK       electric flush-mount case installation.  Example of commercial electric flush-mount boxes
             D         Z  Wood/PlyWood mdf/laminaTeS PlaSTerboard PlaSTicS brick/aeraTed concreTe SofT TileS  ORDER NO.
         mm    inches        rPm *      rPm *     rPm *   rPm *       rPm *       rPm *
        68-73  2-11/16 - 2  3+3  600    600       600     600         200         100    10  550-068CSX
                                                                                           www.cmtorangetools.com    7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12