Page 98 - Frezite kursot ja kutterit - Terätoimitus Lehtinen Oy
P. 98

Sw2    I    G     i     _   [/H    N             s$rf}2    Wjk2
                                              5    584   59    ;4    8    6/6                  =444    9992549
                                              6    568   56    ;4    6                         =444    999254<
                                              7    584   59    ;4    8    6/6                  =444    999254;
                                              8    584   64    ;4    8          6              =444    9992547
                                              9    585   64    ;4    8          6              =444    999264<
                                              ;    584   64    ;4    8          6              =444    9992546
                                              <   59808  550;  ;4    6                         =444    9992646
                                              =   59808  550;  ;4    6                         =444    9992647
                                              >    5<5   59    ;4    8    6/6                  =444    9992564
                                              54   59>   64    ;4    8          6              =444    9992565

                                                                                    Sw2        Inr2     Wjk2
                                                                                    <3=     550;}56}509  <9424>>
                                                                                    6        56}56}509  <982546
                                                                                   5373>     59}56}509  <942545
                                                                                  8393;354   64}56}509  <942546
                                                                                   63<3=      GB$56   <4<2446254
                                                                                   5373>      GB$59   <4<2446257
                                                                                  8393;354    GB$64   <4<244625=
                                                                                    63>       R=}5;    <492986
                                                                               53738393;3<3=354  R=}56$$$$$$  <492985
                                                                                              58}58}6$  <942555
                                                                                               R9};    <492869
                                                                                               Y59     <4;2748
                                                                                            66}5;}9$89¿  <=42547
                                                                                             6809}57}8  <=72545
                                                                                              R9}5709  <49275=
                                                                                             X\7$,R9-  <4;2547
                                                                                             X\8$,R=-  <4;2548


                                                                                      Inr2    Wjk2$QM  Wjk2$WM
                                                                                    84}554};4  <4826;7  <4825;7
                                                                                    94}554};4  <4826;8  <4825;8
                                                                                     =43>4    <4;2946   <4;2946
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103