Page 42 - Frezite kursot ja kutterit - Terätoimitus Lehtinen Oy
P. 42
s$
I G g i IPS _ Wjk2
rf}2
94 56 54 5; 9}607 6 Mtrfl0$Mtrgzwl 5=444 9462545
59 54 5; 9}607 6 NRF0$Wfnrfss 5=444 9462546
<4 64 54 5; ;}709 ; XHR0$Xyjkfsn 5=444 946274<
64 55 64 ;}709 8 Mtq1Mjw0$Mtrfl0$NRF 5=444 946274>
74 56 5; ;}709 8 Tqnrunh 5=444 9462755
<9 64 55 5; ;}709 8 XHR0$Xyjkfsn 5=444 9462845
=4 64 55 5; 9}607 8 XHR0$Xyjkfsn 5=444 9462947
74 55 5; 9}607 8 XHR0$Xyjkfsn 5=444 9462948
Inr2 Wjk2
56}56}509 <982546
59}56}509 <942545
64}56}509 <942546
74}56}509 <942548
GB$5$6 <4<2445254
GB$59 <4<2445257
GB$64 <4<244525=
GB$74 <4<244526=
R;}56 <492977
X\7 <4;2547
504 <5<2746
%'(
A A A" 3 = 2 C 6 ? 2 " 0 ; 8

