Page 34 - Frezite kursot ja kutterit - Terätoimitus Lehtinen Oy
P. 34
s$
I G i _ Wjk2 Wjk2
rf}2
569 =4 84 8 54444 9=<2545
544 84 8 54444 9=<2546
574 84 8 54444 9=<2647 9=<2547
594 84 8 54444 9=<2648 9=<2548
5=4 84 8 54444 9=<2649 9=<2549
674 84 8 54444 9=<264; 9=<254;
684 84 8 54444 9=<264< 9=<254<
Inr2 Wjk2$MX Wjk2$M\
$$=4}5;}7 <>724=425; <>624=425;
544}5;}7 <>7254425; <>6254425;
574}5;}7 <>7257425; <>6257425;
594}5;}7 <>7259425; <>6259425;
5=4}5;}7 <>725=425; <>625=425;
674}5;}7 <>7267425; <>6267425;
684}5;}7 <>7268425; <>6268425;
Inr2 Wjk2
X\9 <4;2549
%&*
A A A" 3 = 2 C 6 ? 2 " 0 ; 8

