Page 115 - Frezite kursot ja kutterit - Terätoimitus Lehtinen Oy
P. 115

s$
                                             Sw2  I    G    i    _     [    N    H                       Wjk2
                                                                                              rf}2
                                             5   644   64  74394  8    6    6   6/6            ;;44     9>92545
                                             6   644   64  74394  8    6    6   6/6            ;;44     9>92546



                                                                                      Sw      Inr2      Wjk2
                                                                                      536   64}56}509  <942546
                                                                                      536     GB$64   <4<244625=
                                                                                      536     R=}5;    <492986
                                                                                      536    58}58}6   <942555
                                                                                      536     R9};     <492869
                                                                                      5036    Y59      <4;2748
                                                                                       5     66}5;}9   <=42547
                                                                                       5    6809}57}8  <=72545
                                                                                       6    6809}57}706  <=72549
                                                                                       6    5;}66$W509  <=42649
                                                                                       6    5;}66$W704  <=4264;
                                                                                      536    R9}5709   <49275=
                                                                                       5      X\7      <4;2547
                                                                                       5      X\8      <4;2548








































                                                           &$+
   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120